| LINHA | 1LA7 | 1LA9/1LE1 | 1LG4 |
| Classificação Conforme ABNT NBR 17094-1 |
- | Linha de Auto Rendimento |
Linha de Auto Rendimento |
| Potências em 2 pólos | 1/6 CV a 3/4CV | 1 CV a 30CV | 40CV a 300 CV |
| Potências em 4 pólos | 1/6 CV a 3/4CV | 1 CV a 25CV | 30CV a 400 CV |
| Potências em 6 pólos | 1/6 CV a 3/4CV | 1 CV a 20CV | 25CV a 250 CV |
| Potências em 8 pólos | 1/6 CV a 3/4CV | 1 CV a 10CV | 12,5CV a 150 CV |
| Carcaças ABNT | 63 a 90 | 1LA9-71 a 90 1LE1-100 a 160 |
180 a 315 |
| Material da Carcaça | Alumínio | Alumínio | Ferro Fundido |
| Material da Caixa de Ligação | Alumínio | Alumínio | Ferro Fundido |
| Material do Ventilador | Plástico | Plástico | Plástico |
| Material da tampa defletora | Chapa de Aço | Plástico | Plástico |
| Material da gaiola do rotor | Alumínio | 1LA9-Alumínio 1LE1-Cobre |
Alumínio |
| Fixação dos pés (Padrão B3T) |
Fixo | 1LA9-Fixo 1LE1-Removivel |
Removivel |
| Rotação caixa de ligação (Entrada de cabos) |
4 x 90' | 4 x 90' | 4 x 90' |
| Tabela de "DERATING" | ||||||
| [m] | < 30º C | 30º... 40ºC | 45ºC | 50ºC | 55ºC | 60ºC |
| 1000 | 1,07 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,87 | 0,82 |
| 1500 | 1,04 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,84 | 0,79 |
| 2000 | 1,00 | 0,94 | 0,90 | 0,86 | 0,82 | 0,77 |
| 2500 | 0,96 | 0,90 | 0,86 | 0,83 | 0,78 | 0,74 |
| 3000 | 0,92 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | 0,75 | 0,70 |
| 3500 | 0,88 | 0,82 | 0,79 | 0,75 | 0,71 | 0,67 |
| 4000 | 0,82 | 0,77 | 0,74 | 0,71 | 0,67 | 0,63 |
Os dados nominais publicados nas tabelas são para operação em regime contínuo S1, partida direta na rede, elevação de temperatura classe B, temperatura ambiente de até 40ºC e altitude máxima de instalação de 1000 m.
Para a instalação de motores elétricos em temperaturas e/ou em altitudes superiores, devem ser aplicados os fatores de correção da potência nominal encontrados na tabela de “DERATING” a seguir.
Os motores elétricos Siemens são projetados para operação em Zona A (sob regime permanente), com variação de tensão de +/- 5% e frequência de +/- 2%, e em Zona B (sob regime intermitente), com variação de tensão de +/- 10% e frequência de +3% e -5%, conforme prevê o item 4.3.3 da norma ABNT NBR 17094-1.
Os motores elétricos Siemens são fornecidos, na versão padrão, com 12 pontas livres para ligação nas tensões 220/380/440V 60Hz, para os motores das carcaças 63 a 315.